Übungsplan 1. Halbjahr 2012
| A | = | Aktiv (ab 18 Jahren) |
| J | = | Judend |
| FR | = | First Responder |
| AT | = | Atemschutzgeräteträger |
| M | = | Maschinisten |
| GF | = | Gruppenführer |
| Tag | Datum | Uhrzeit | Thema | Ausbilder | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Mo | 06.02 | 19:00 | Gerätekunde | GF |
| J | Mo | 06.02. | 19:00 | Gerätekunde | GF |
| FR | Mo | 27.02. | 19:00 | s. FR-Übungsplan | RA |
| A | Mo | 05.03. | 19:00 | Gefahrgut-Ersteinsatz | GF |
| AT | Mo | 19.03. | 19:00 | Atemschutzübung | AT- Ausb. |
| M | Mo | 19.03. | 19:00 | Schaumzumischung LF20, TLF | T. Mayer |
| J | Mo | 19.03. | 19:00 | Hebegeräte | GF |
| Sa | 24.03. | 10:00 | Arbeitstag | Kdt/GW | |
| FR | Mo | 26.03. | 19:00 | s. FR-Übungsplan | RA |
| A | Mo | 02.04. | 19:00 | Brandbekämpfung Staffel und Gruppe | GF |
| AT | Mo | 16.04. | 19:00 | Atemschutzübung | AT-Ausb. |
| J | Mo | 16.04. | 19:00 | Gerätschaften zur Brandbekämpfung | GF |
| FR | Mo | 23.04. | 19:00 | s. FR-Übungsplan | RA |
| A | Mo | 07.05. | 19:00 | Brandbekämpfung Zug | Kdt |
| AT | Mo | 21.05. | 19:00 | Taktische Kurzübung | AT-Ausb. |
| J | Mo | 21.05. | 19:00 | Löschaufbau | GF |
| FR | Mo | 28.05. | 19:00 | s. FR-Übungsplan | RA |
| A | Mo | 04.06. | 19:00 | Waldbrand o. Sonderlagen | GF |
| AT | Mo | 18.06. | 19:00 | Taktische Kurzübung | AT-Ausb. |
| J | Mo | 18.06. | 19:00 | Retten aus Höhen und Tiefen | GF |
| M | Mo | 18.06 | 19:00 | Wasserentnahme | T. Mayer |
| FR | Mo | 25.06. | 19:00 | s. FR-Übungsplan | RA |
Bei aktuellen Anlässen können Themen geändert werden.
Die Jugendübungen finden 2012 am dritten Montag im Monat statt und werden von mehreren verschiedenen Mitgliedern der Feuerwehr abgehalten. Bei Bedarf werden die Maschinisten- oder Atemschutzübungen integriert.
Bei Fragen zur Jugend bitte an den Kommandanten wenden.
Brunnthal im Januar 20120
Klaus Sprenzel
Kommandant